En este espacio, se han vinculado los blog que cada institución educativa ha creado de manera colaborativa y donde han publicado la información referida al perfil de egreso según las indicaciones dadas en la tarea. Lo invitamos a revisar los blog de las IIEE y comentar sus productos.
Nivel: Inicial
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Nivel: Primaria
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | 72658 PEDRO VILCAPAZA | https://iep72658pedrovilca.blogspot.pe |
| 2 | 72078 PEDRO VILCAPAZA | https://iepdocpv.blogspot.com |
| 3 | SIERVOS DE DIOS | http://siervosdedioscrucero.blogspot.pe/ https://sd0838169.blogspot.com |
| 4 | 70174 | http://iep70174sanvicentedepaul.blogspot.pe |
| 5 | 71011 SAN LUIS GONZAGA | http://iep71011ayaviri.blogspot.pe |
| 6 | 70035 | http://iep70035bellavista.blogspot.pe/ |
| 7 | MARIA JESUS | https://iepmariajesusjuliaca2017.blogspot.com |
| 8 | 73002 GLORIOSO 821 | http://www.glorioso821.edu.pe/ |
| 9 | JEAN PIAGET | http://jeanpiagetpuno.blogspot.pe/ |
| 10 |
Nivel: Secundaria
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |